产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | WTW/德国 | 精度 | ±2%测试值或±0.01% |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.01NTU | 测量范围 | 0…1100NTU自动切换量程NTU |
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
产品种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,石油,能源 |
测试原理 | 90°散射光法 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 环保,化工,石油,能源,电子 | 光源 | 钨灯 |
再现性 | <±1%测试值或±0.1NTU | 尺寸 | 70×165×48mm |
重量 | 1.22kg |
德国WTW便携式浊度分析仪Turb 355T/Turb 355IR
Turb 355 手提浊度检测仪由电池供电,采用红外LED(860nm)依据 ISO 7027/DIN/EN 27027(EN ISO 7027)或钨灯(依据US EPA)进行浊度测量.高精密型实验室浊度仪,可胜任从纯水、饮用水到污水几乎 所有的应用。精度可达实验室的测量要求,轻松应对饮用水的低浊度测量。
优势特点
◆ Turb 355IR符合DIN 27027/ISO 7027标准
◆ Turb 355T 符合US EPA 180.1标准
◆ 自动量程,0-1100NTU/FNU
◆ LCD数字显示,超量程提示
◆ 自动1-3点校准,AMCO®校准组0.02/10.0/1000NTU
◆ 5分钟无操作,自动关机
◆ 超长电池寿命,4AAA×1.5V,可进行5000次测量
◆ 适用于各种水质测试应用,如废水、地表水、地下水等
◆ 小巧的便携箱,携带方便,易于操作
德国WTW便携式浊度分析仪Turb 355T/Turb 355IR技术参数:
Turb 355T型便携式浊度分析仪(德国WTW)-上海吉馨实业技术参数-产品资料下载 | ||
型号 | Turb 430T/Turb 430IR | Turb 355T/Turb 355IR |
测试原理 | 90°散射光法 | 90°散射光法 |
光源 | Turb 430 IR: IR-LED, 860 nm Turb 430T: 钨灯 | Turb 355 IR: IR-LED, 860 nm Turb 355T: 钨灯 |
测试量程 | 0…1100NTU自动切换量程 | 0…1100NTU自动切换量程 |
准确度 | 0.01 NTU或±2%测试值 | ±2%测试值或±0.01(0…99.99NTU)±0.1(100…500)±3% 测试值(500…1100) |
分辩率 | 0.01NTU(0.00…9.99NTU)/0.1NTU(10.0…99.9) /1NTU(100…1100) | 0.01NTU(0.00…9.99NTU)/0.1NTU(10.0…99.9) /1NTU(100…1100) |
再现性 | <±0.5%测试值或0.01NTU | <±1%测试值或±0.1NTU |
校准 | 自动1…3点校正 | 自动1…4点校正 |
反应时间 | 3秒(IR),7秒(钨灯) | 14秒 |
所用试管 | 28X60mm, 样品体积20ml | 25×45mm,样品体积15ml |
接口 | RS232,带适配器的USB | RS232,带适配器的USB |
防护等级 | IP67 | |
特殊功能 | 1000组数据存贮,校正协议存贮,实时时钟 | |
尺寸 | 仪器:236 x 86 x 117mm | 仪器:70×165×48mm(长×宽×高) 箱子:257×213×60mm ( 长×宽×高 ) |
重量 | 0.6 kg | 1.22kg |
操作温度 | 0…50℃ | |
电源 | 4个AA碱性电池,2000次(钨灯)或3000次(IR) | 4个AA碱性锰电池能进行超过1000次测试 |
认证 | CE,TUV/GS |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码