详细介绍
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
产品种类 | 手动 | 应用领域 | 电子,交通,冶金,航天,汽车 |
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
产品种类 | 手动 | 应用领域 | 电子,交通,冶金,航天,汽车 |
德国byk光泽度仪4442
多年来, BYK微型光泽仪已成为光泽测量*可超越的工业标准。它是**集高准确度、使用简便和多功能于一体的光泽仪 –为当今品质管理的标准而设计。
设计使用简便
符合人体工学和操作简单是设计的主要焦点。微型光泽仪的体积不大也不小 –刚好适合握在手中。滚轮操作、多语言显示和简易导航菜单使光泽测量从未变得如此简单。
自动诊断功能:
标准板 OK 校准OK
精准的读数要求有可信赖的校准。光泽仪和校标底座是一对*的组合:光泽仪的标准板被安置在校标底座内始终受到很好的保护。
*之处在于:智能的自动诊断功能确保长时间稳定的校准,告诉您何时需要校准,甚至还能检查标准板是否干净。易于操作,安全可靠。用微型光泽仪,您可以对任何材料进行光泽测量 –涂料、塑料或高光泽的金属。它的测量范围被扩展到了 2000个光泽单位,保证了始终可靠的结果 –符合标准。
有保障的高准确度
长期稳定的 LED光源不仅能提供常年重复性高的结果,而且不再需要更换灯泡,我们甚至对灯泡的使用寿命给出 10年质保期。
用于***严格QC要求的新型光泽仪
在您的购车计划中,汽车内饰件的设计制作变得越来越重要。各种不同的材料被使用,从皮革到塑料,要使它们看起来和谐*。另外,材质表面结构从粗糙的粒子到精细的条纹各不相同,多为低光泽表面。为了确保多种材料之间外观的*性,必须规定极严格的允差范围。
微型光泽仪系列功能一览表:
订购信息 | 技术规格 | ||||
型号 | 名称 | 角度 | 应用 | 测量面积 | |
4440 | 微型光泽度仪20° | 20° | 高光泽 | 10x10mm | |
4442 | 微型光泽度仪60° | 60° | 中光泽 | 9x15mm | |
4444 | 微型光泽度仪85° | 85° | 低光泽 | 5x38mm | |
4446 | 微型三角度光泽度仪 | 20°、60°、85° | 各种光泽 | 参考个角度 | |
4450 | 微型光泽度仪60°S | 60° | 中光泽 | 9x15mm | |
4452 | 微型三角度光泽度仪S | 20°、60°、85° | 各种光泽 | 参考个角度 | |
4454 | 微型光泽度仪45° | 45° | 陶瓷、塑料、薄膜 | 9x13mm | |
4456 | 微型光泽度仪75° | 75° | 纸张、聚乙烯 | 7x24mm | |
基本配置 主机 校准底座 可追溯的证书 软件easy-Link USB线缆 操作手册 电池 携带箱
免费:在质保期内免费提供一次维护保养服务 | 测量范围 | 0-10 GU | 10-100 GU | 100-2000 GU | |
重复性 | ±0.1 GU | ±0.2 GU | ±0.2 % | ||
重现性 | ±0.2 GU | ±0.5 GU | ±0.5 % | ||
光谱敏感度 | 用于CIE-C光源的观察器,符合CIE1931标准 | ||||
电脑连接线 | USB或用无线蓝牙Bluetooth技术 | ||||
尺寸 | 155x73x18 | ||||
重量 | 0.4kg |
长时期校标 | 具有自动检查校标标准板的功能 |
自动选择量程 | 0-2000 GU(20°) 0-1000 GU(60°) 0-160 GU(85°) |
测量时间 | 0.5秒/每一角度 |
统计功能 | 每个样品可设定2到99次测量次数 |
差值与合格/不合格 | 可存储50个含允差的参考标准 |
连续测量 | 当前值,平均值,***小值,***大值 |
三栏显示可供选 | 当前值,平均值,标准偏差,***小值,*** 大值,测量范围,差值,合格 /不合格 |
微型三角度光泽仪 | 同时显示2个或3个角度的测量值 |
内存 | 999个读数(包括测量日期、时间) 具有数据回看功能 |
接口和软件 | USB和蓝牙Bluetooth ®;含easy-link软件 |
菜单显示语言 | 中文、英语、法语、德语、意大利语、波 兰语、日语、西班牙语、葡萄牙语、俄语 |
自动关机时间 | 10-99秒可选 |
电源 | 一节1.5V碱性5号电池可测10000次 或使用USB端口 |
工作温度 | 15-40°C(60-104°F) |
相对湿度 | 高达85%,不结露 |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码