当前位置:首页 > 产品中心 > 美国狄夫斯高 Defelsko > 涂层测厚仪 > PosiTector6000一体化/常规量程涂层测厚仪
相关文章
Related Articles详细介绍
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子,交通,冶金,航天,汽车 | 价格区间 | 面议 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 电子,交通,冶金,航天,汽车 |
PosiTector 6000包括一体式和分体式型仪器,由一个主体和一个探头组成。 有多种可互换的探头可供选择。 用于测量钢铁等磁性基体上的非磁性涂镀层,以及测量有色金属(如铜、铝、奥氏体不锈钢)上的绝缘层。一体化设计,方便单手操作。还有用于在净空高度比较小的区域内进行测量的直角探头。凭借其很小的探头和薄件测量精度,非常适用于小零件、难以到达的区域或靠近边缘部位的测量。也可在小型、平面或弯曲部件上进行对准测量。密封的恒压不锈钢探头,*防水,适合水下使用。双相涂层系统使用两个防腐蚀系统的组合,通常用来测量在镀锌钢板上涂漆或粉末涂层(热浸、电镀或锌喷涂金属化)的厚度,可一次分别测出锌层和涂层的总厚度.
涂镀层测厚仪特点:
|
1型-标准型主机 (Standard) | - 具有上述所列的所有优点 - 可存储250个数据 |
3型-高级型主机 (Advanced) | - 可存储1000组共100000个数据 |
Smartlink无线主机 | - 通过APP,将探头和智能设备无线连接,手机和平板变成一个虚拟主机 |
探头(更详细探头资料) | |
|
型号 | 主机 | 探头 | 量程 | 精度 | |
6000F1/6000F3 | 标准型/高级型 | F(F型/一体化/常规量程探头) | 0~1500μm | 0~50μm时±(1μm+1%) >50μm时±(2μm+1%) | |
6000N1/6000N3 | 标准型/高级型 | N(N型/一体化/常规量程探头) | |||
6000FN1/6000FN3 | 标准型/高级型 | FN(FN两用型/一体化/常规量程探头) | |||
6000FS1/6000FS3 | 标准型/高级型 | FS(F型/常规量程探头) | 0~1500μm | 0~50μm时±(1μm+1%) >50μm时±(2μm+1%) | |
6000NS1/6000NS3 | 标准型/高级型 | NS(N型/常规量程探头) | |||
6000FNS1/6000FNS3 | 标准型/高级型 | FNS(FN两用型/常规量程探头) | |||
6000FRS1/6000FRS3 | 标准型/高级型 | FRS(F型/常规量程/直角探头) | 0~1500μm | 0~50μm时±(1μm+1%) >50μm时±(2μm+1%) | |
6000NRS1/6000NRS3 | 标准型/高级型 | NRS(N型/常规量程/直角探头) | |||
6000FNRS1/6000FNRS3 | 标准型/高级型 | FNRS(FN两用型/常规量程/直角探头) | |||
6000FNDS1/6000FNDS3 | 标准型/高级型 | FNDS(FN型/用于钢-锌-油漆测量) | 0~1500μm 锌层>13μm | 测量涂层:0~50μm时±(1μm+1%) >50μm时±(2μm +1%) 测量锌层:13~50μm时±(2μm+1%) >50μm时±(4μm+1%) | |
6000FXS1/6000FXS3 | 标准型/高级型 | FXS(F型/常规/耐磨/耐250度高温 Xtreme™探头) | 0~2000μm | 0~50μm时±(1μm+1%) >50μm时±(2μm+1%) | |
6000F0S1/6000F0S3 | 标准型/高级型 | F0S(F型/微型探头/0°) | 0~1150μm | 0~100μm时±(0.5μm+1%) >100μm时±(2μm+3%) | |
6000F45S1/6000F45S3 | 标准型/高级型 | F45S(F型/微型探头/45°) | 0~1150μm | 0~100μm时±(0.5μm+1%) >100μm时±(2μm+3%) | |
6000F90S1/6000F90S3 | 标准型/高级型 | F90S(F型/微型探头/90°) | 0~1150μm | 0~100μm时±(0.5μm+1%) >100μm时±(2μm+3%) | |
6000F90ES1/6000F90ES3 | 标准型/高级型 | F90ES(F型/微型探头/90°/350mm加长杆) | 0~1150μm | 0~100μm时±(0.5μm+1%) >100μm时±(2μm+3%) | |
6000NAS1/6000NAS3 | 标准型/高级型 | NAS(N型/测量薄涂层,如铝基氧化膜) | 0~625μm | 0~100μm时±(0.5μm+1%) >100μm时±(2μm+3%) | |
6000N0S1/6000N0S3 | 标准型/高级型 | N0S(N型/微型探头/0°) | 0~625μm | 0~100μm时±(0.5μm+1%) >100μm时±(2μm+3%) | |
6000N45S1/6000N45S3 | 标准型/高级型 | N45S(N型/微型探头/45°) | 0~625μm | 0~100μm时±(0.5μm+1%) >100μm时±(2μm+3%) | |
6000N90S1/6000N90S3 | 标准型/高级型 | N90S(N型/微型探头/90°) | 0~625μm | 0~100μm时±(0.5μm+1%) >100μm时±(2μm+3%) | |
6000FT1/6000FT3 | 标准型/高级型 | FT(F型/一体化/中量程探头/) | 0~6mm | 0~2.5mm时±(0.01mm+1%) >2.5mm时±(0.01mm+3%) | |
6000FTS1/6000FTS3 | 标准型/高级型 | FTS(F型/中量程探头) | 0~6mm | 0~2.5mm时±(0.01mm+1%) >2.5mm时±(0.01mm+3%) | |
6000FNTS1/6000FNTS3 | 标准型/高级型 | FNTS(FN两用型/中量程探头) | 0~6mm | 0~2.5mm时±(0.01mm+1%) >2.5mm时±(0.01mm+3%) | |
6000FTRS1/6000FTRS3 | 标准型/高级型 | FTRS(F型/中量程/直角探头) | 0~6mm | 0~2.5mm时±(0.01mm+1%) >2.5mm时±(0.01mm+3%) | |
6000FHXS1/6000FHXS3 | 标准型/高级型 | FHXS(F型/大量程//耐250度高温Xtreme™探头) | 0~10mm | ±(2μm+3%) | |
6000FKS1/6000FKS3 | 标准型/高级型 | FKS(F型/大量程探头) | 0~13mm | ±(0.02mm+3%) | |
6000NKS1/6000NKS3 | 标准型/高级型 | NKS(N型/大量程探头) | |||
6000FJS1/6000FJS3 | 标准型/高级型 | FJS(F型/超大量程探头) | 0~25mm | ±(0.2mm+3%) | |
6000FLS1/6000FLS3 | 标准型/高级型 | FLS(F型/超大量程探头) | 0~38mm | ±(0.2mm+3%) | |
6000FNGS1/6000FNGS3 | 标准型/高级型 | FNGS(超大量程探头/测量铁和非铁金属上的不导电涂层) | 0~63.5mm | ±(0.2mm+3%) |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码