当前位置:首页 > 产品中心 > 英国泰勒霍普森 Taylor Hobson > 泰勒经销商 > 泰勒粗糙度仪现货Surtronic 25
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | TaylorHobson/英国泰勒霍普森 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,石油,能源,电子 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 环保,化工,石油,能源,电子 |
泰勒粗糙度仪现货Surtronic 25
测量范围 | ±150µm |
分辨率 | 0.01µm |
测量行程 | 25mm |
测量行程zui小值 | 0.25µm |
传感器类型 | 可选换 |
测量速度 | 1mm/s |
测针 | 112/1502标准针测尖半径5µm |
取样长度 | 0.25mm,0.8mm,2.5mm |
参数精度 | 2%读数精茺+LSDµm |
测量参数 | Ra,Rz,Rt,Rmr,Rpc,Rsm,Rzlmx,Rsk,Rda |
主机电源 | 9V电池或接线电源 |
选用参数 | Pc(用以代替Sm)tp%(用以代替Rq) |
数据输出 | RS232接口 |
主机尺寸 | 127*86*60mm |
主机重量 | 450g |
工作温度 | 5*400C |
工作湿度 | 0~80% |
部件名称 | 数量/单位 | 订货号 |
主机 | 1台 | 1112/1590/ |
标准传感器 | 1支 | 112/1502 |
传感器电缆 | 1根 | 112/1534 |
标准试片 | 1块 | 112/1257 |
螺丝刀 | 1反 | QA0001 |
电池 | 1节 | QB0016 |
中英文说明书 | 各1本 | |
仪器箱 | 1个 |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码