当前位置:首页 > 产品中心 > 德国罗威邦Lovibond > Lovibond水质分析 > SD50/SD50PH/194800-16罗威邦SD50PH笔试测试仪





详细介绍
| 品牌 | Lovibond/罗威邦 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,农林牧渔,能源 |
| 测量范围: | 0.00 - 14.00PH |
SD50/SD50PH/194800-16罗威邦SD50PH笔试测试仪
便携式手持测量仪
滚动功能
紧凑&坚固
存储功能
SD 系列包括一系列紧凑、便于使用的便携式仪器,可精确测量 pH、ORP、OR、Con、TDS 或盐。这些测量仪表采用坚固且*防水 (IP67) 的外壳 ,是环境、工业或泳池&水疗应用中原位测试的理想解决方案。
直观的滚动功能和发光显示器实现了简单轻松的测量,同时显示结果、温度、拇指/时间和其他测量参数。
针对 25 个数据组的存储器,每组记录都带有日期和时间戳,可以轻松记录最重要的参数。
SD 系列根据 Lovibond® 质量标准完成开发和制造。这些设备配备可更换的电极,以确保长期使用寿命和功能性。
SD50/SD50PH/194800-16罗威邦SD50PH笔试测试仪技术参数:
| 精度 | ± 0.05 pH |
| 显示 | 22 x 22 mm LCD,黄/绿照明 |
| 校准 | 1, 2 or 3 points calibration with auto-recognition (NIST / IUPAC) |
| 测量范围 | 0-60 °C, 0-14 pH |
| 内置存储器 | 25 个数据组,每组均包括日期和时间戳 |
| 电源 | 2个 AAA 电池 |
| 电池寿命 | > 350 小时(持续运行、照明关闭)、在显示器中显示电池状态 |
| Auto – OFF | 是 |
| 时钟 | 实时时钟和日期 |
| 便携性 | 手提 |
| 温度补偿 | 自动 |
| 解析度 | 0.01 pH |
| Resolution Temperature | 0.1 °C; Accuracy: ± 1 °C,selectable °C / °F system |
| 一致性 | CE |
| 防护等级 | IP 67 |
| 尺寸 | 44 x 33 x 205 mm |
SD50/SD50PH/194800-16罗威邦SD50PH笔试测试仪标准配置:
装置存放在稳定的塑料盒中,可悬挂
2 块电池
系索
pH 4,7,10 缓冲片(各 1 条,含 10 片)
操作说明
SD50/SD50PH/194800-16罗威邦SD50PH笔试测试仪附件选购:
| 标题 | 货号 | |
|---|---|---|
| 用于 SD 50 pH 的替换电极 | 194820 | |
| 缓冲平板电脑 pH 4 | 515620BT | |
| 缓冲平板电脑 pH 4 | 515621BT | |
| 缓冲平板电脑 pH 7 | 515610BT | |
| 缓冲平板电脑 pH 7 | 515611BT | |
| 缓冲平板电脑 pH 10 | 515600BT | |
| 缓冲平板电脑 pH 10 | 515601BT | |
| pH-缓冲溶液套件 pH 4, pH 7, pH 10 (25 °C), 90 ml | 721250 | |
| pH 缓冲溶液 4.01 (25 °C) 红,90 ml 可回溯至 N.I.S.T | 721247 | |
| pH-缓冲溶液 7.00 (25 °C) 黄,90 ml 可回溯至 N.I.S.T. | 721248 | |
| pH-缓冲溶液 10.01 (25 °C) 蓝,90 ml 可回溯至 N.I.S.T. | 721249 | |
| pH 缓冲溶液 4.01 (25 °C) 红,1 升,可回溯至 N.I.S.T | 721252 | |
| pH-缓冲溶液 7.00 (25 °C) 黄,1 升,可回溯至 N.I.S.T. | 721254 | |
| pH-缓冲溶液 10.01 (25 °C) 蓝,1 升,可回溯至 N.I.S.T | 721256 | |
| 用于pH / ORP的3 M KCl存储溶液,100毫升 | 726404 | |
| 用于pH / ORP的3 M KCl存储溶液,25毫升 | 726402 | |
| 量杯,100 ml | 384801 | |
| 微电池 (AAA),4 件套 | 1950026 |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码