相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,石油,能源,电子 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 环保,化工,石油,能源,电子 |
哈纳水质分析仪|水质测定仪
哈纳水质分析仪|水质测定仪
测量范围: -2.000 to 20.000 pH、ORP/mV:± 2000.0 mV
EC:0.000 to 1000.0 mS/cm TDS:0.000 to 400.0 ppt 电阻率:1.0 to 100.0 MΩ•cm
实际盐度:0.00 to 42.00 PSU 海水盐度:0.00 to 80.00 ppt(g/L) 盐度:0.0 to 400.0%NaCI
温度:-20.0 to 120.0 ºC、-4.0 to 248.0 ºF、 253.15 to 393.15 K
实验室高精度专业多参数分析测定仪,彩色超大LCD显示屏,酸度pH-氧化还原mV-电导率EC-电阻率-总溶解固体TDS-实际盐度(PSU)-海水盐度-盐度(NaCI%)-温度等常规重要水质指标快速精确测量,自动识别量程范围及单位转换;新款外观设计,随屏校准操作步骤提示,GLP功能,快速查询相关数据,酸度核查功能,USP (645) 符合国际药典测量规范,自动识别校准和用户自定义校准,自动终点锁定功能,USB数据接口,大容量数据存储,数据管理。
技术指标 | HI5521 | |
pH | 测量范围 | -2.0 to 20.0 pH、 -2.00 to 20.00、 -2.000 to 20.000 pH |
解析度-精度 | 解析度:0.1 pH、0.01 pH、0.001 pH;精度:±0.1 pH、±0.01 pH、±0.002 pH ±1 LSD | |
校准模式 | 多达五点自动识别校准和五个用户自定义校准,内置标准校准点:1.68、3.00、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pH | |
温度补偿 | 自动或手动温度补偿 -20.0 to 120.0°C、-4.0 to 248.0°F、253.15 to 393.15K | |
mV | 测量范围 | ± 2000.0 mV |
解析度-精度 | 0.1 mV;±0.2 mV ±1 LSD | |
温度 | 测量范围 | -20.0 to 120°C、-4.0 to 248.0°F、253.15 to 393.15K |
其他指标 | 解析度:0.1°C、0.1°F、0.1K;精度:±0.2°C、±0.4°F、±0.2K【忽略探头误差】 | |
电导率【EC】 | 测量范围 |
0.000 to 9.999 µS/cm、10.00 to 99.99 µS/cm、100.0 to 999.9 µS/cm、1.000 to 9.999 mS/cm |
解析度 |
0.001 μS/cm、0.01 μS/cm、0.1 μS/cm、0.001 mS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm | |
测量精度 | 读数±1% (±0.01 µS/cm ) | |
电导常数 | 四环电导电极模式,电导常数范围:0.0500 to 200.00 | |
校准模式 | 自动识别多点校准,用户自定义校准;具有电导率自检核查提醒功能 | |
温度补偿 | 关闭、线性和非线性(适用于天然水),温度系数:0.00 to 10.00 %/°C;参考温度:5.0 to 30.0°C | |
| 其他项目 | 最多可设置10个独立账户,每个通道最多5个;符合USP(645)国际药典测量规范 |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码