相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,石油,能源,电子 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 环保,化工,石油,能源,电子 |
HANNA多参数笔式pH/EC/TDS测定仪HI98129
是一款集PH,EC/TDS和温度测量为一体的多功能高精度测试笔!一款仪器即可满足不同量程多种测量需求。防水设计,大屏易读数据显示,双行字幕LCD,自动关机功能。 PH和EC/TDS读数为自动温度补偿(ATC)。HI98129多参数笔式pH/EC/TDS测定仪高科技测试仪配有电极拆卸工具,*的透析膜设计可有效避免盐和其它物质对电极的污染,延长仪器的使用寿命。HI98129多参数笔式pH/EC/TDS测定仪可更换式电极设计,即使PH电极损坏,您也无需将仪器更换掉。EC/TDS转换系数和温度补偿系数(?)都可在设定范围内选择。快速、高效 便携式的测试笔集PH,EC/TDS和温度测量为一体,可以*您的测量需要!
HANNA多参数笔式pH/EC/TDS测定仪HI98129产品参数:
测量类别 | 测量项目 | HI98129 |
测量范围 | 酸度测量范围-pH | 0.00 to 14.00 pH |
电导率-EC | 0 to 3999 µS/cm | |
总固体溶解度-TDS | 0 to 2000 ppm (mg/L) | |
温度℃ | 0.0 to 60.0 ℃、32.0 to 140.0 ℉ | |
解析度 | 酸度测量范围-pH | 0.01 pH |
电导率-EC | 1 µS/cm | |
总固体溶解度-TDS | 1 ppm (mg/L) | |
温度℃ | 0.1 ℃、0.1 ℉ | |
测量精度 | 酸度测量范围-pH | ±0.05 pH |
电导率-EC | ±2% F.S | |
总固体溶解度-TDS | ±2% F.S | |
温度℃ | ±0.5 ℃ 、±0.1 ℉ | |
温度补偿 | 酸度测量范围-pH | 自动温度补偿 |
电导率总固体溶解度-EC/TDS | 补偿系数ß为0.0 to 2.4%/℃ | |
校准模式 | 酸度-pH校准 | 可选1点或2点校准, 内置2组校准点 |
(4.01、7.01 10.01 pH和 4.01、6.86、9.18pH) | ||
电导率-EC | 单点自动识别校准 | |
标准点:1413µS/cm (HI7031L) | ||
总固体溶解度-TDS | 单点自动识别校准 | |
标准点:1382ppm(HI7032L) | ||
转换模式 | TDS转换因子 | 0.45 to 1.00可调 |
电极类型 | HI73127复合酸度电极(可更换),EC/TDS为内置石墨电极(不可更换) | |
输入阻抗 | 1012Ohm | |
自动关机 | 8分钟不操作,将自动关机 | |
电源模式 | 4 x 1.5V AA纽扣电池 | |
使用环境 | 0 to 50 ℃ (32 to 122 ℉) Max. RH (无冷凝) | |
尺寸重量 | 主机:163 x 40x 26 mm;主机重量:100 g |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码