相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 环保,化工,石油,能源,电子 | 价格区间 | 面议 |
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 环保,化工,石油,能源,电子 |
哈纳代理|Hanna代理|HANNA
HI9146(HI9146/04)便携式防水溶解氧测定仪 | |||
项目 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
溶解氧 | 0.00 to 45.00 mg/L;0.0 to 300.0 % | 0.01 mg/L;0.1% | ±1.5% F.S |
温度 | 0.0 to 50.0℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
校准功能 | 饱和空气中单点校准 | ||
温度补偿 | 自动温度补偿,0 to 50 ℃ | ||
盐度补偿 | 0 to 80 g/L(解析度1 g/L) | ||
高度补偿 | 0 to 4000 米(解析度 100m) | ||
供电方式 | 4×1.5 V电池 或 选购12Vdc 电源适配器 | ||
使用环境 | 0 to 50 ℃(32 to 122°F) RH max 100% | ||
尺寸重量 | 196×80×60 mm/500 g | ||
标准配置 | |||
HI9146/04 | 主机、HI76407/4F内置电极保护套、温度传感器极谱传感器溶氧电极(线长:4米)、HI76407A/P定制专用溶氧膜(2个)、HI7041S溶氧填充液(30mL)、中英文使用手册、HE721016专用仪器携带箱 | ||
HI9146/10 | 主机、HI76407/10F内置电极保护套、温度传感器极谱传感器溶氧电极(线长:10米)、HI76407A/P定制专用溶氧膜(2个)、HI7041S溶氧填充液(30mL)、中英文使用手册、HE721016专用仪器携带箱 | ||
HI9146W | 主机、HI76408内置温度传感器极谱传感器溶氧电极(线长:1米)、HI76407A/P定制专用溶氧膜(2个)、HI7041S溶氧填充液(30mL)、中英文使用手册、HE721016专用仪器携带箱 | ||
HI9146-0 | 主机、中英文使用手册、HE721016专用仪器携带箱 | ||
选购附件 | |||
HI76407 | 内置温度传感器溶解氧电极,含HI70407A溶氧膜×2个、HI7041S溶氧填充液(30mL)、线长:2、4、10、20、30、50米 | ||
HI76407F | 内置温度传感器溶解氧电极,电极专用护管、含HI70407A溶氧膜×2个、HI7041S溶氧填充液(30mL)、线长:2、4、10、20、30、50米 | ||
HI76407AP | 溶解氧专用膜 | ||
HI76408 | 内置温度传感器溶解氧电极,适用于酒类、饮料、食品或样品量少等样品测量 | ||
HI7040L | 溶解氧标准液,500ml,瓶装 | ||
HE721016 | 仪器携带箱 |
哈纳可见分光光度计哈纳代理
哈纳代理可见分光光度计
可见分光光度计哈纳代理可测量:溴Br、碘、磷P、铁Fe、亚铁、总铁、铜Cu、钙Ca、镁Mg、锰Mn、铝AI、镍Ni、钾K、银Ag、锌Zn、钼Mo、碱度、余氯【游离氯】、总氯、氨氮、联氨N2H4、总氮N、总磷P、臭氧O3、酸度pH、氯化物、总硬度、钙硬度、镁硬度、氰尿酸、氟化物、六价铬Cr、总铬、溶解氧O2、除氧剂、硫酸盐、磷酸盐、硝酸盐【氮】 、亚硝酸盐【氮】 、二氧化硅、二氧化氯、铂钴色度、枫糖浆、化学需氧量COD、阴离子表面活性剂SDBS、非离子表面活性剂 等哈纳代理内置标准应用程式。
哈纳可见分光光度计哈纳HI801外形设计精巧紧凑,测量槽多种规格比色皿类型【□ 10mm、□ 50mm、? 13mm、? 16mm、? 22mm】,内置可充电锂电池供电和交流电供电两种电源模式,超长待机时间,不仅满足实验室台式测量使用,更方便生产现场或野外便携式测量。
哈纳可见分光光度计哈纳代理
哈纳代理可见分光光度计
9999个大容量数据存储空间,便捷数据传输接口,电容式触摸按键搭配超大LCD背光显示屏,是一款集良好性能与简单便捷操作性于一体的综合型分光光度计。
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码