详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
像素 | 256×192 | 测温精度 | ±2 ℃ 或 读数的±2%(取最大值) |
测温范围 | -20 ℃~350 ℃ | 产品种类 | 便携式 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,石油,能源 |
价格区间 | 面议 | 产品种类 | 便携式 |
产地类别 | 国产 |
H21 H21 Pro海康微影HIKVISION手持红外测温热像仪
新经济型手持测温热像仪
256新经济型双光手持测温热像仪,可对环境中高温目标进行精确测温,帮助现场人员快速排查故障,辅助决策,确保安全;256与160相比,图像更清晰,细节更饱满,是工程师人手的测温利器。
H21 H21 Pro海康微影HIKVISION手持红外测温热像仪
探测器类型 | 非制冷型探测器 |
探测器分辨率 | 256×192 |
响应波段 | 8~14 μm |
IFOV | 3.3mrad |
NETD(噪声等效温差) | < 40mk(@25°C,F#=1.0) |
最小测量距离 | 30cm |
视场角 | 37.2°×50.0° |
光圈 | F1.0 |
精度 | ±2 ℃ 或 读数的±2%(取最大值) |
测温范围 | -20 ℃~350 ℃ |
帧频 | 25Hz |
显示器 | 3.2英寸 LCD屏(240*320) |
画面显示模式 | 可见光、热成像、双光融合、画中画 |
存储 | 16G |
充电时间 | <3H@25℃ |
电池工作时间 | >6H,支持自动关机省电模式 |
工作温度 | -10℃~50℃ |
防护等级 | IP54 |
尺寸 | 221.7 mm × 73.5 mm × 80.5 mm |
重量 | 380g(含电池) |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码