相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,石油,能源,电子 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 环保,化工,石油,能源,电子 |
哈纳水质分析仪的使用方法
意大利进口仪器 哈纳分光计 型号HI97700 哈纳氨氮HI97700 型号便携式防水光度计 服务 报价 欢迎来电详询
氨氮【LR】便携式防水光度计
测量范围:0.00 to 3.00 mg/L(ppm)Nspan-N
温馨提示:通过菜单选择【Chemical Form】按【▼▲】键转换,将氨氮【Nspan-N】读数转换成氨【Nspan】读数或者铵【NH4+】读数,满足您对不同测量单位结果需求
符合IP67防水标准,采用创新的光学系统设计,具有的精度,可重
I83224---15项COD多参数测量指标、USB接口、200组数据存储、HI83200K水样前处理盒、HI731313 N玻璃比色皿(温馨提示:含试剂,用户按需求另购试剂)
Hi83224H---HI83224 + HI839800加热消解器 + HI740217保护罩 + HI3898快速检测包 + 选量程COD- EPA试剂一套
HI83224HD-- HI83224 + HI839800加热消解器 + HI740217保护罩 + HI3898快速检测包 +全套试剂(15种配套试剂、COD试剂为EPA类
技术指标 | HI9829、HI98292测定系列 | |
pH-mV | 测量范围 | 0.00 to 14.00 pH、± 600.0 mV哈纳水质分析仪 |
解析度-精度 | 0.01 pH 、0.1 mV;±0.02 pH 、 ±0.5 mV哈纳代理 | |
校准模式 | 多达三点自动识别校准和一个自定义校准,内置标准校准点:4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH哈纳水质分析仪 | |
氧化还原【ORP】 | 测量范围 | ± 2000.0 mV哈纳代理 |
解析度-精度 | 0.1 mV;± 1.0 mV哈纳代理 | |
校准模式 | 单点自定义校准【相对mV】哈纳水质分析仪 | |
电导率【EC】 | 测量范围 | 0 to 200 mS/cm;绝对/实际电导:400 mS/cm【关闭温度补偿功能】 |
解析度 |
手动选择:1 µS/cm、0.001 mS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm、1 mS/cm 哈纳代理 自动选择:1 µS/cm【0 to 9999 µS/cm】、0.01mS/cm【10.00 to 99.99 mS/cm】、0.1mS/cm【100.0 to 400.0 mS/cm】哈纳代理 | |
精度 | 读数±1% 或 1 µS/cm,取最大者哈纳代理 | |
| 校准模式 | 自动识别单点校准,用户自定义校准,内置标准校准点:84µS/cm、1413µS/cm、5.00mS/cm、12.88mS/cm、80.0mS/cm、111.8mS/cm |
总固体溶解度【TDS】 | 测量范围 | 0.0 to 400.0 ppt(g/L)【最大值取决于TDS转换系数】 |
解析度 | 手动选择:0.001 ppt(g/L)、0.01 ppt(g/L)、0.1 ppt(g/L)、1 ppt(g/L) 自动选择:1 ppm【0 to 9999 ppm】、0.01ppt【10.00 to 99.99 ppt】、0.1ppt【100.0 to 400.0 ppt】 | |
其他指标 | 精度:读数±1% 或 1 ppm(mg/L),取最大者;校准模式:无需校准,基于电导率校准 | |
电阻率 | 测量范围 | 0 to 999999 Ω•cm、0 to 1000.0 kΩ•cm、0 to 1.0000 MΩ•cm |
其他指标 | 解析度:取决于电阻率读数,校准模式:无需校准,基于电导率校准 | |
盐度 | 测量范围 | 0.00 to 70.00 PSU |
其他指标 | 解析度:0.01 PSU、精度:读数±2%或 0.01 PUS;取最大者;校准模式:无需校准,基于电导率校准 | |
海水比重 | 测量范围 | 0.0 to 50.0 σt, σ?, σ?? |
其他指标 | 解析度:0.1 σt, σ?, σ??;测量精度:±1σt, σ?, σ??;取最大者;校准模式:无需校准,基于电导率校准 | |
氨氮【NH4+-N】 | 测量范围 | 0.02 to 200.0 mg/L(ppm)【以NH4+ -N计】 |
解析度/精度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm);读数±5%或2 mg/L(ppm) | |
校准模式 | 手动1点或2点,内置标准校准点:10mg/L(ppm)、100mg/L(ppm) | |
氯化物【CI-】 | 测量范围 | 0.6 to 200.0 mg/L(ppm)【以CI-计】 |
解析度/精度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm);读数±5%或2 mg/L(ppm) | |
校准模式 | 手动1点或2点,内置标准校准点:10mg/L(ppm)、100mg/L(ppm) | |
硝酸盐氮 | 测量范围 | 0.6 to 200.0 mg/L(ppm)【以NO3--N计】 |
解析度/精度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm);读数±5%或2 mg/L(ppm) | |
校准模式 | 手动1点或2点,内置标准校准点:10mg/L(ppm)、100mg/L(ppm) | |
浊度 | 测量范围 | 0.0 to 99.9 FNU、100 to 1000 FNU |
解析度/精度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm);读数±5%或2 mg/L(ppm) | |
校准模式 | 手动1点或2点,内置标准校准点:10mg/L(ppm)、100mg/L(ppm) | |
标准方法 | 符合ISO 7027标准 | |
溶解氧 | 测量范围 | 0.0 to 500.0%、0.00 to 50.00 ppm (mg/L) |
解析度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1 % | |
测量精度 | 溶解氧【DO】:读数±1.5% 或 0.10 mg/L(ppm),取最大者【≤30.00 mg/L】 ;读数±3%【>30.00mg/L】 饱和溶解氧【DO%】:读数±1.5% 或 1.0 %,取最大者 【≤300.0%】,读数±3%【>300.0%】 | |
校准模式 | 单点或者两点自动校准和一个自定义校准,零点【推荐HI7040】或空气中自动100%校准 | |
大气压 | 测量范围 | 450 to 850 mm Hg、17.72 to 33.46 in Hg、600.0 to 1133.2 mbar |
解析度 | 0.1 mm Hg、0.01 in Hg、0.1 mbar、0.001 psi、0.0001 atm、0.01 kPa | |
其他指标 | 测量精度:±3 mm Hg @ ±15°C;校准模式:单点自定义校准 | |
温度 | 测量范围 | -5.00 to 55.00°C、23.00 to 131.00°F、 268.15 to 328.15K |
其他指标 | 解析度:0.01°C 、0.01°F、0.01K;精度:±0.15°C、±0.27°F、±0.15K(忽略探头误差);校准模式:单点自定义校准 | |
其他 | 温度补偿 | 自动温度补偿 -5 to 55°C (23 to 131°F) |
数据存储 | 44000 个数据记录【连续测量或者按需测量所有参数记录】,记录间隔:1秒至3小时记录间隔设置 | |
电源模式 | 1.2V×4AAA 可充电电池【4节5号电池】 | |
适用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F)、RH 100% IP67 | |
尺寸重量 | 主机尺寸:221 x 115 x 55 mm (8.7 x 4.5 x 2.2”);主机重量:750 g (26.5 oz.) |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码