相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,石油,能源,电子 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 环保,化工,石油,能源,电子 |
哈纳代理|哈纳意大利厂家|哈纳现货 HANNA 哈纳 HI83224 COD多参数测定仪是一款台式光度测定仪,15种废水重要检测参数。*进的交互式用户菜单系统,在分析的各个阶段给您提供帮助。具有自动识别试剂条码,您所要做的只是把试剂放入测量槽中,它可以自动识别试剂参数和测量范围。 随屏操作指南功能使得用户可以在提示下逐步快速完成各种操作。HI83224 COD多参数测定仪可以通过USB接口与电脑进行连接,选购HI92000软件,提供数据系统化管理平台。 HI83224 COD多参数测定仪 技术参数 | |||
型号 | HI83224 | ||
测量范围 | 15项测量参数指标(详见测量项目列表) | ||
测量参数 | 量程 | 方法 | 试剂代码 |
氨氮MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93700-01 |
余氯 | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 |
总氯 | 0.00 to 3.50mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码