相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,石油,能源,电子 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 环保,化工,石油,能源,电子 |
哈纳酸度计、哈纳现货、哈纳仪器
测量范围: -2.000 to 20.000 pH/mV:± 2000.0 mV、ISE:1.00 x 10-6 to 9.99 x 1010 离子浓度单位
温度:-20.0 to 120.0 oC、-4.0 to 248.0 oF、 253.15 to 393.15 K
实验室高精度专业多参数分析测定仪,彩色大LCD显示屏,酸度pH-氧化还原mV-ISE离子浓度-温度等常规重要水质指标快速**测量,自动识别量程范围及单位转换;新款外观设计,随屏校准操作步骤提示,GLP功能,快速查询相关数据,酸度核查功能,离子浓度增量测量法,自动识别校准和用户自定义校准,自动终点锁定功能,USB数据接口,大容量数据存储,数据管理。
HI4522意大利哈纳水质分析仪 技术参数:
型号 | HI 4522 |
pH值 | -2.0 to 20.0; -2.00 to 20.00; -2.000 to 20.000 pH |
氧化还原电位 | ORP: ±2000 mV |
离子浓度 | ISE: 1 x 10 -7 to 9.99 x 1010 ,单位可选 |
电导率 | 0.000 to 9.999 μS/cm;10.00 to 99.99 μS/cm;100.0 to 999.9 μS/cm; |
电阻率 | 1.00 to 99.99 Ohm•cm;100.0 to 999.9 Ohm•cm;1.000 to 9.999 kOhm•cm; |
总溶解固体 | 0.000 to 9.999 ppm;10.00 to 99.99 ppm;100.0 to 999.9 ppm; |
盐度 | 实际盐度:0.00 to 42.00;海水盐度:0.00 to 80.00 ppt;百分比盐度:0.0 to 400.0% |
温度 | -20.0 to 120°C;-4.0 to 248.0°F;253.15 to 393.15K |
校准模式 | 自动校准 |
温度补偿 | 自动或手动温度补偿 |
数据存储 | 10组,每组5000个测量数据 |
数据接口 | USB和RS232数据接口,与电脑连接(需选购数据软件及数据线) |
供电方式 | 12 Vdc电源适配器 |
使用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% |
尺寸重量 | 160 x 231 x 94 mm;800 g |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码