相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,石油,能源,电子 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 环保,化工,石油,能源,电子 |
HI98194哈纳水质分析仪
HI98194多参数水质分析测定仪
测量范围:0.00 to 14.00 pH、pH-mV:± 600.0 mV、mV/ORP:± 2000.0 mV、EC:0 to 200 mS/cm、
TDS:0.0 to 400.0 ppt(g/L)、电阻率:0 to 1.0000 MΩ•cm、盐度:0.00 to 70.00 PSU
海水比重:0.0 to 50.0 σt, σ?, σ??、DO:0.0 to 500.0%、0.00 to 50.00 ppm (mg/L)
便携式高精度多参数分析测定仪,符合IP67国际防水标准,酸度pH-pH-mV转换-氧化还原ORP-电导率EC-电阻率-溶解固体TDS-盐度-溶解氧-饱和溶解氧-海水比重-大气压强-温度等常规重要12项水质指标快速测量,自动识别量程范围及单位转换;新款外观设计,随屏校准操作步骤提示,GLP功能,快速查询相关数据,酸度核查功能,自动识别校准和用户自定义校准,自动终点锁定功能,USB数据接口,大容量数据存储,数据管理
HI98194哈纳水质分析仪 技术参数:
技术指标 | HI98194 | |||
多参数电极类型 | HI7697194 pH/mV-EC/TDS-DO米、10米、40电极;HI7697194-2 电极、HI7697194-3 EC/TDS多达三点自动识别校准和一个自定义校准,内置标准校准点:4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH | |||
单点自定义校准【相对mV】 | ||||
电导率【EC】 | 测量范围 | 0 to 200 mS/cm;【关闭温度补偿功能】 | ||
解析度 | 手动选择:1 µS/cm、0.001 mS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm、1 mS/cm 自动选择:0.001 mS/cm【0.000 to 9.999 mS/cm】、0.01mS/cm【10.00 to 99.99 mS/cm】、0.1mS/cm【100.0 to 400.0 mS/cm】 | |||
精度 | 取大者 | |||
校准模式 | 固体溶解度【TDS】 | 测量范围 | 0.0 to 400.0 ppt(g/L)【大值取决于TDS转换系数】 | |
解析度 | 自动选择:1 ppm【0 to 9999 ppm】、0.01ppt【10.00 to 99.99 ppt】、0.1ppt【100.0 to 400.0 ppt】 | 精度:读数±2%无需校准,基于电导率校准 | ||
海水比重 | 测量范围 | 0.0 to 50.0 σt, σ?, σ?? | ||
其他指标 | 测量精度:±1σt, σ?, σ??;溶解氧【DO】:取大者【读数±3%【>30.00mg/L】 读数±1.5% 或 1.0 %,读数±3%【>300.0%】 | |||
单点或者两点自动校准和一个自定义校准,零点【HI7040】或空气中自动100%校准 | ||||
大气压 | 测量范围 | 450 to 850 mm Hg、17.72 to 33.46 in Hg、600.0 to 1133.2 mbar | ||
解析度 | 0.1 mm Hg、0.01 in Hg、0.1 mbar、0.001 psi、0.0001 atm、0.01 kPa | |||
其他指标 | 校准模式:单点自定义校准 | |||
解析度:0.01°C 、0.01°F、0.01K;(忽略探头误差);校准模式:单点自定义校准 | ||||
其他 | 温度补偿 | 个数据记录【连续测量或者按需测量有参数记录电池 【4号电池】 | ||
适用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F)、RH IP67 | |||
尺寸重量 | 主机重量:400 g (14.2 oz.) |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码