相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
检测参数 | 多参数 | 仪器种类 | 笔式 |
应用领域 | 环保,化工,石油,能源,电子 | 价格区间 | 面议 |
检测参数 | 多参数 | 仪器种类 | 笔式 |
应用领域 | 环保,化工,石油,能源,电子 |
哈纳HI98130代理现货
hannaHI98130采用新款外观设计,双行屏幕显示,随屏校准操作步骤提示,人性化操作界面,稳定指示标识,两键式简单操作,操作便捷,哈纳HI98130可同时测量显示pH(EC/TDS)和°C测量,pH、EC、TDS快速切换,自动识别校准,自动温度补偿,确保在不同环境下,测量精度和准确,电池更换简单快速,BEPS低电量防错系统,避免错误测量,适用于在现场的环境下也可提供实验室级别的测量结果哈纳代理
哈纳HI98130代理现货
HI98129 低量程pH-EC-TDS-温度测定仪 | HI98130 高量程pH-EC-TDS-温度测定仪 | HI98131 中量程pH-EC-TDS-温度测定仪 |
pH范围:0.00 to 14.00pH | pH范围:0.00 to 14.00pH | pH范围:0.00 to 14.00pH |
EC范围:0 to 3999 μS/cm | EC范围:0.00 to 20.00 mS/cm | EC范围:0.00 to 6.00 mS/cm |
TDS范围:0 to 2000 mg/L(ppm) | TDS范围:0.00 to 10.00 g/L(ppt) | TDS范围:0 to 3000 mg/L(ppm) (500 CF) |
温度(ºC/ºF):0.0 to 60.0 °C、32.0 to 140.0 °F | 温度(ºC/ºF):0.0 to 60.0 °C、32.0 to 140.0 °F | 温度(ºC/ºF):0.0 to 60.0 °C、32.0 to 140.0 °F |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码