相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 环保,化工,石油,能源,电子/电池 | 价格区间 | 面议 |
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 环保,化工,石油,能源,电子 |
哈纳代理系列产品
哈纳代理便携式高精度专业多参数分析测定仪,符合IP67防水标准,酸度pH-pH-mV转换-氧化还原ORP-溶解氧-饱和溶解氧-大气压强-温度等常规重要7项【5种测量值和2种计算值】水质指标快速测量,自动识别量程范围及单位转换;新款外观设计,随屏校准操作步骤提示,GLP功能,快速查询相关数据,酸度核查功能,自动识别校准和用户自定义校准,自动终点锁定功能,USB数据接口,大容量数据存储,数据管理hanna代理
哈纳代理系列产品
哈纳水质分析仪技术指标 | 哈纳水质分析仪HI98196 | |
多参数电极类型 | HI7697196 pH/mV-DO内置温度传感器多参数电极,线长:4米、10米、20米、40米 | |
pH-mV | 测量范围 | 0.00 to 14.00 pH、± 600.0 mV |
解析度-精度 | 0.01 pH 、0.1 mV;±0.02 pH 、 ±0.5 mV | |
校准模式 | 多达三点自动识别校准和一个自定义校准,内置标准校准点:4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH | |
氧化还原【ORP】 | 测量范围 | ± 2000.0 mV |
解析度-精度 | 0.1 mV;± 1.0 mV | |
校准模式 | 单点自定义校准【相对mV】 | |
其他指标 | 解析度:0.01 PSU、精度:读数±2%或 0.01 PUS;取大者;校准模式:无需校准,基于电导率校准 | |
溶解氧 | 测量范围 | 0.0 to 500.0%、0.00 to 50.00 ppm (mg/L) |
解析度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1 % | |
测量精度 | 溶解氧【DO】:读数±1.5% 或 0.10 mg/L(ppm),取大者【≤30.00 mg/L】 ;读数±3%【>30.00mg/L】 饱和溶解氧【DO%】:读数±1.5% 或 1.0 %,取大者 【≤300.0%】,读数±3%【>300.0%】 | |
校准模式 | 单点或者两点自动校准和一个自定义校准,零点【推荐HI7040】或空气中自动100%校准 |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码