相关文章
Related Articles详细介绍
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 电子,交通,冶金,航天,汽车 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 电子,交通,冶金,航天,汽车 |
描述与功能:
V7高度计结合了技术创新和传统。 凭借数十年来证明其价值的触摸显示屏和侧向刀片支架,V7成为了车间的通用仪器。触摸显示器可*大程度地简化使用,因为不会显示多余的信息,因此功能按钮的数量仅限于严格需要的数量。 通常被认为是复杂的功能(例如2D,编程,统计)变得简单易于操作,它带来了很大的易用性,因此大大提高了生产率。V7配备了旋转位移手轮,允许用户选择手动或电动位移模式。
主要特征:
•测量范围400至1800mm
•简单易用的图形界面
•电子可调的测量力
•手动或机动排量
•2D,编程,统计
•各种配件
•无需工具即可进行所有可能的调整
•RS232和USB接口
所有V型号均包括:
型号 | 范围 | 分辨率 |
20-V7-400 | 407mm/16" | 0.0001mm/0.00001" |
20-V7-700 | 711mm/28" | 0.0001mm/0.00001" |
20-V7-1100 | 1110mm/44" | 0.0001mm/0.00001" |
20-V7-1800 | 1810mm/71" | 0.0001mm/0.00001" |
V7 | V7-400 | V7-700 | V7-1100 | V7-1800 |
测量范围(光栅尺长度) | 0-407mm | 0-711mm | 0-1110mm | 0-1810mm |
应用范围 | 0-719mm | 0-1023mm | 0-1422mm | 0-2122mm |
分辨率 | 0.0001mm | 0.0001mm | 0.0001mm | 0.0001mm |
大允许误差 | [2.0+L(mm)/400]μm | [2.0+L(mm)/400]μm | [2.0+L(mm)/400]μm | [2.5+L(mm)/300]μm |
重复性(2S) | 1 (Ø: 2)μm | |||
测力调节范围 | 0.75-1.7N | |||
手动移动速度 | 1000mm/s | |||
自动移动速度 | 150mm/s | |||
垂直度允许大误差 | 5μm | 8μm | 11μm | 25μm |
电源 | 可充电电池 | |||
一次充电可用时间 | 12h | |||
数据输出 | RS232 / USB | |||
极限工作温度 | +10至+40℃ | |||
总高度 | 780mm | 1084mm | 1482mm | 2180mm |
重量 | 22kg | 25Kg | 34Kg | 41Kg |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码