当前位置:首页 > 产品中心 > 美国Mark-10 > Mark-10测力计 > 美国Mark-10 M5高型级数字测力计业内*
                            
产品分类
详细介绍
美国Mark-10 M5高型级数字测力计业内
Series 5高型级数字推拉力计适用于多种产品的推拉力的测量几乎惯穿每个领域的应用。测量范围: 0 12 Ib- 2,000 lbF (0.5 N -10 kN)多款可选。业内的高达7000HZ采样频率,对于快速测量提供更精准的测试结果精度 :0 1%FS, 1/5000分辦率。大屏幕带背光图形液晶屏,字体清晰易读,友好菜单导航设计,可快速配置测量设置,测量数据通过USB/RS232,Mitutoyo通讯端口直接传输电脑或其它数据采集器或模拟量输出。可 储1000个测量读数,包括统计计算和输出功能,屏幕显示上下限功能适用于pass/fail测试,外部触发功能,例如报警指示灯,继电器或电动测量台。推拉力计过载保护为150%屏慕带有模拟加载力值图形显示。
Series5 系列具有平均值模式可记录一段时间内的平均值适用于剥离测试。外部触发模式可使开关闭合测试更加简单精准。仪器金属机身人体工学设计屏幕反转显示设计,不仅适用于手持式操作也适用于固定到测量台架使用以满足更加复杂的则试要求。Series5 系列型数字推拉力计兼容于MARK- 10生产的所有测漫台夹具和软件:
配基本版数据传输软件MESURTM Lite 可连续采集或单个采集测量数据一键导入EXce叻能方进一步处理数据.也可以选配版数据分析软件MESURTM gauge.
功能特点: 高速7000HZ采样频率 USB,RS-232 Mitutoyo,以及模拟信号输出 可存储1000个测量结果带数据统计计算功能(zui大zui小,平均,标准偏差) 大屏慕带背光液晶图形湿示器 加载力图形条显示 下限报警及输出 峰值自动保持显示 平均值模式记录设定时间内的平均值 数据自动输出功能USB/RS-232 5种测量单位相互切换 按键音及报警声音设置 密码保护功能设置防止篡改测量配置 
  | ![]()  | 
技术参数  | |
精度  | ±0.2%FS  | 
采集速率  | 7000HZ  | 
电源  | 交流适配器和可充电电池供电电池电里显示,电量不足自动关机  | 
电池使用时间  | 背光开启: 连续使用7个小时以上 背光关闭连续使用24个小时以上  | 
测量单位选项  | lbF ,ozF,gF,kgF,N,kN,mN (根据型号)  | 
USB输出  | USB / RS-232:可配置115200波特。自动输出可达250赫兹。 Mitutoyo (Digimatic)BCD码输出,兼容Mitutoyo SPC设备 模拟输出:±1VD 精度0.25%FS  | 
功能设置  | 数字滤波,输出设置自动关机开机默认设置,按键音,声音报警,校准设置  | 
标配附件  | 仪器箱、(压头、钩头、一字头、锥形头、V形头、加长杆)充电器、充电电池、操作手册、usb数据线,数据传输软件  | 
过载保护  | 200%满里程(当超过110%显示OVER)  | 
重量  | 
 M5-012 - M5-100: 1.0 lb [0.45 kg] M5-200 - M5-500: 1.2 lb [0.54 kg] M5-750 - M5-2000: 1.8 lb [0.82 kg] 
  | 
质保  | 质保3年  | 
选购设备  | 多种测里台和夹具  | 
选购信息  | |||||||
Model  | lbF  | ozF  | kgF  | gF  | N  | kN  | mN  | 
M5-012  | 0.12 x 0.00002  | 2 x 0.0005  | -  | 50 x 0.01  | 0.5 x 0.0001  | -  | 500 x 0.1  | 
M5-025  | 0.25 x 0.00005  | 4 x 0.001  | -  | 100 x 0.02  | 1 x 0.0002  | -  | 1000 x 0.2  | 
M5-05  | 0.5 x 0.0001  | 8 x 0.002  | -  | 250 x 0.05  | 2.5 x 0.0005  | -  | 2500 x 0.5  | 
M5-2  | 2 x 0.0005  | 32 x 0.01  | 1 x 0.0002  | 1000 x 0.2  | 10 x 0.002  | -  | -  | 
M5-5  | 5 x 0.001  | 80 x 0.02  | 2.5 x聽0.0005  | 2500 x 0.5  | 25 x 0.005  | -  | -  | 
M5-10  | 10 x 0.002  | 160 x 0.05  | 5 x 0.001  | 5000 x 1  | 50 x 0.01  | -  | -  | 
M5-20  | 20 x 0.005  | 320 x 0.1  | 10 x 0.002  | 10000 x 2  | 100 x 0.02  | -  | -  | 
M5-50  | 50 x 0.01  | 800 x 0.2  | 25 x 0.005  | 25000 x 5  | 250 x 0.05  | -  | -  | 
M5-100  | 100 x 0.02  | 1600 x 0.5  | 50 x 0.01  | 50000 x 10  | 500 x 0.1  | -  | -  | 
M5-200  | 200 x 0.05  | 3200 x 1  | 100 x 0.02  | -  | 1000 x 0.2  | 1 x 0.0002  | -  | 
M5-300  | 300 x 0.1  | 4800 x 2  | 150 x 0.05  | -  | 1500 x 0.5  | 1.5 x 0.0005  | -  | 
M5-500  | 500 x 0.1  | 8000 x 2  | 250 x 0.2  | -  | 2500 x 0.5  | 2.5 x 0.0005  | -  | 
M5-750  | 750 x 0.5  | 12000 x 10  | 375 x 0.2  | -  | 3750 x 2  | 3.75 x 0.002  | -  | 
产品咨询
扫一扫 更多精彩
            微信二维码
            网站二维码