详细介绍
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
产品种类 | 手动 | 应用领域 | 电子,交通,冶金,航天,汽车 |
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
产品种类 | 手动 | 应用领域 | 电子,交通,冶金,航天,汽车 |
产品名称:byk-4430微型三角度光泽度仪
毕克化学的测试和测量仪器能高效地评估颜色、光泽和外观以及表面物理性能等方面的质量。探究涂料、塑料及纸张表面的质量和物理性能。在这里可找到对于颜色、外观和物理性能的质量控制的创新型系统解 ....产品型号:byk-4430
产品型号:byk-4430 | BYK微型光泽度计特点: ?按一个按键即可自动校准 4430微型多角度光泽度仪参数: |
技术参数:
型号 | 名称 | 光路 | 应用范围 | 测量区域 | 测量范围 | 重复性 | 重现性 |
AG-4420 | 微型光泽计20° | 20° | 高光泽 | 9x9mm | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4460 | 微型光泽计60° | 60° | 中光泽 | 9x18mm | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4485 | 微型光泽计85° | 85° | 低光泽 | 7x72mm | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4430 | 微型多角度光泽计20/60/85° | 20/60/85° | 各种光泽 | 参阅单光路 | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4535 | 微型光泽计45° | 45° | 薄膜/陶瓷 | 9x13mm | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4553 | 微型光泽计75° | 75° | 纸张/塑料 | 9x21mm | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4435 | 微型三角度光泽仪(带膜厚测量) | 20/60/80° | 磁性及非磁性,测量范围:0-500微米 | 参阅单光路 | 20°:0-2000GU 60°:0-1000GU 80°:0-160GU | 1% | 2% |
※ 应用范围:各种光泽
※ 测量区域:参阅单光路
※ 读数范围:参阅单光路
※ 重复性:0.5GU
※ 重现性:1GU
公司介绍:
吉馨凭借积累了十几年的专业经验,在检测和仪器仪表领域都对行业和产品拥有着深刻的认识,*的专业知识和对客户需求的深层理解。从为客户推荐型号,到报价,成单,订单跟踪,质检,包装出运,售后服务等一系列流程,都有专门的人员负责。不管是将国内配件销售给海外客户,还是将进口仪器提供给国内客户,吉馨一直都坚守这两个领域,致力于提供合适的产品和专业放心的服务给客户。
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码