详细介绍
| 品牌 | ElektroPhysik/德国EPK | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,化工,石油,能源,电子/电池 | 产地类别 | 进口 |
| 应用领域 | 环保,化工,石油,能源,电子 |
EPK MiniTest735涂层测厚仪
产品参数:
| 型号 | MiniTest 735 N0.7 |
| 测量原理 | 电涡流 |
| 测量对象 | 非铁基涂层 |
| 测厚范围 | 0~700μm |
| 测量精度 | ±(1.0μm+0.75%) |
| 蕞小测量面积 | 5mm |
| 数据存储 | 100000个读数 |
| 操作语言 | 20种 |
| 数据接口 | 蓝牙 |
| 数据统计 | 读数个数、蕞小值、蕞大值、平均值、标准方差、变异系数、单值统计、组块统计(符合规范/自由配置) |
| 校准模式 | 出厂校准、零点校准、2点校准、3点校准、粗糙校准方式 |
| 校准程序符合的国际标准和规范 | ISO国际标准化组织、SSPC美国防护涂料协会 |
| 限值监控 | 输出视觉和听觉信号 |
| 测量单位 | 切换从公制(μm、mm、cm)到英制(mils、inch、thou) |
| 测量速度 | 每分钟70个读数在单值模式下;每秒钟20个读数在连续模式下 |
| 连续模式 | 用于快速识别厚度变化 |
| 操作温度 | -10℃~60℃ |
| 存储温度 | -20℃~70℃ |
| 数据接口 | USB和蓝牙 |
| 电源 | 2个AA(5号)电池;可选可充电镍氢电池,AA/HR6型。电池或可充电电池设置可选,来适应匹配额定电压 |
| 规范和标准 | DIN EN ISO1461、2064、2178、2360、2808、3882、19840、ASTM B244、B499、D7091、E 376、AS 3894.3、SS 1841 60、SSPC-PA 2 |
| 显示屏 | 液晶显示屏 |
| 外观尺寸 | 157x75.5x49mm |
| 重量 | 210g |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码