当前位置:首页 > 产品中心 > > 英国信固Cygnus > 英国信固2+/CYGNUS 2+超声波测厚仪
产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 英国信固Cygnus | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 化工,石油,能源,电气,综合 |
英国信固2+/CYGNUS 2+超声波测厚仪介绍
有三种测量模式:
多重波:可穿透厚达20mm的保护性涂层,利用多重波精准地测得金属厚度双重波:对涂有涂层但有严重后壁腐蚀和凹陷的金属进行回波至回波的测量单次波:对无涂层的但有严重前后壁面腐蚀的表面或者有衰减性的材料例如铸铁、塑料、复合材料可通过单重波进行测量
特点通过涂层检测的多重波测量读数可靠、准确单重波和双重波模式OLED多功能显示屏,在各种光照条件下均易读非常坚硬的外壳 –通过MIL STD 810G防冲击测试环境密封达到IP64等级– MIL STD 810G信固回波强度显示可协助厚度测试TPE包覆式模制外壳按键可承受最少100,000次按压的设计密封电池盒(隔绝电池液泄漏)单重波和双重波模式含有测量稳定指标MSI(信固)配备双晶探头的单重波和双重波测量模式可自动识别S2C探头和双晶探头 。
英国信固2+/CYGNUS 2+超声波测厚仪技术参数
测量物料 | 声速介于1000 m/s -至9000 m/s (0.039 in/ms – 0.35 in/ms) 之间的材料 – 事实上涵盖了所有常用的工程材料 |
精确度 | ±0.1 mm (±0.004") 或 0.1% 的测量厚度 (取最大值),最好需要根据信固公司的校准步骤进行校准 |
分辨率 | 多重波模式0.1mm或者0.05mm (可选) 单重波和双重波模式 0.01 mm |
测量范围(钢) | 单晶探头 – 多重波模式
双晶探头 – 单重波模式
双晶探头 – 双重波模式
|
探头 | 双Lemo 00 |
电源 | 3个AA电池 |
電池壽命 | 至少10小时不间断使用 |
电子 | 双通道脉冲发生器 |
显示屏 | 尾端 OLED (可旋转) |
尺寸 | 132 x 82 x 34 mm |
重量 | 300 g(含电池) |
操作温度 | -10℃到 50℃ |
环境保护等级 | IP67(防尘和防水等级-1米30分钟) 易爆环境:根据国家消防协会法规(NFPA 70)第500条第I类,第2类D组所定义的安全操作,并使用MIL STD 810G方法511.5,程序I MIL STD 810G Method 501.6 (高温 55°C)MIL STD 810G Method 502.6 (低温 -20°C)MIL STD 810G Method 507.6 (湿度 95%)MIL STD 810G Method 512.6 (沉浸水下 1 米 30 分钟) |
撞击及冲击测试 | MIL STD 810G Method 514.7(振动 – 1轴向/小时)MIL STD 810G Method 516.7(撞击 20g – 11ms半正弦冲击脉冲)MIL STD 810G Method 516.7 (26 次摔落 – 1.22米高) |
遵从标准 | CE, 英国标准 BS EN 15317:2013 |
环境条例 | RoHS,遵从WEEE 条例 |
保修期 | 3 年主机,6个月探头 |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码