当前位置:首页 > 产品中心 > 德国马尔Mahr > MARSURF PS1/PS10粗糙度仪 > mahr marsurf ps10 便携式粗糙度仪
                            
详细介绍
| 品牌 | Mahr/德国马尔 | 产地类别 | 进口 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 
mahr marsurf ps10 便携式粗糙度仪
上海吉馨实业代理出售的Mahr的MarSurf PS10是一种实用的移动式粗糙度测量装置。使用智能手机一样的4.3“TFT触摸屏显示,操作快捷、直观、用户友好。新一代的MarSurf PS10设计测量了31个粗糙度参数,提供了显示中“zui喜欢”功能的方便列表,并在车间提供了实验室水平的性能。
该测量装置用于在生产过程中,在机器上进行快速的粗糙度测试。适用于对研磨和珩磨工件进行质量监控,用于检测大型机器,大型工件,或用于进料检验。

德国马尔MarSurf PS10 便携式表面粗糙度测量仪
  | 6910230 - MarSurf PS10 Set Rauheitsmessgerät 2 µm Tastsp.  | 6910232 - MarSurf PS10 Set Rauheitsmessgerät 5 µm Tastsp.  | 
|---|---|---|
测量原则  | 探针法  | 探针法  | 
输入  | 感应式滑动测头  | 感应式滑动测头  | 
测量单元  | 公制/英寸  | 公制/英寸  | 
测量范围 mm  | 350 µm、180 µm、90 µm(自动切换)  | 350 µm、180 µm、90 µm(自动切换)  | 
轮廓分辨率  | 32 nm、16 nm、8 nm(自动切换)  | 32 nm、16 nm、8 nm(自动切换)  | 
过滤器符合 ISO/JIS 标准  | 相位校正轮廓过滤器,符合 DIN EN ISO 11562 标准;过滤器,符合 DIN EN ISO 13565-1 标准;ls 过滤器,符合 DIN EN ISO 3274 标准(可脱离)  | 相位校正轮廓过滤器,符合 DIN EN ISO 11562 标准;过滤器,符合 DIN EN ISO 13565-1 标准;ls 过滤器,符合 DIN EN ISO 3274 标准(可脱离)  | 
短行程符合 ISO/JIS  | 可选  | 可选  | 
扫描长度符合 ISO 12085 (MOTIF)  | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm  | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm  | 
根据 ISO/JIS 评估长度  | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm  | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm  | 
采样长度数量符合 ISO/JIS  | 可选:1 至 5  | 可选:1 至 5  | 
探针  | 2 µm  | 5 µm  | 
测量力 (N)  | 约..0.7 mN  | 大约 0.7 mN  | 
校准功能  | 动态  | 动态  | 
储量  | zui多 15 个轮廓,zui多 20000 个结果  | zui多 15 个轮廓,zui多 20000 个结果  | 
其他  | 锁定/密码保护,日期/时间  | 锁定/密码保护,日期/时间  | 
防护系统  | IP 40  | IP 40  | 
可充电电池  | 锂离子电池  | 锂离子电池  | 
宽范围电源  | 100 至 264 V  | 100 至 264 V  | 
尺寸 (mm)  | 160 mm x 77 mm x 50 mm  | 160 mm x 77 mm x 50 mm  | 
测量应用程序的范围是通过从MarSurf PS10中移除驱动单元并将其与显示分开操作来扩展的,为用户提供了更大的灵活性。该驱动器还包含内置的“Vees”,在测量周期中支持小直径部件。不同测量任务的可选探针允许测量齿轮和深度测量点,如沟槽或钻孔。大型电池组在1.5小时内充电,每次充电可以超过1200次。



产品咨询
扫一扫 更多精彩
            微信二维码
            网站二维码