当前位置:首页 > 产品中心 > 德国Elektrophysik EPK > 涂镀层测厚仪 > 德国EPK涂层测厚仪 MiniTest 70系列现货

详细介绍
| 品牌 | ElektroPhysik/德国EPK |
|---|
德国EPK涂层测厚仪 MiniTest 70系列现货
德国EPK(Elektrophysik)公司一直致力于开发和生产各种用于表面处理行业的精密测量仪器。作为无损涂层厚度测量领域的,EPK公司与各标准化组织和研究院一道,成功地推进了涂层厚度测量在世界范围内的标准化进程。
德国EPK(Elektrophysik)公司新的 MiniTest 70FN一体化口袋式涂层测厚仪特点:
MINITEST70涂层测厚仪技术参数:
| 主机型号 | MINITEST 70F | MINITEST 70FN |
| 原理 | 磁性 | 磁性/涡流两用型 |
| 测量范围 | 0~3000μm | F:0~3000μm N:0~2500μm |
| 精度 | 一点校准:1.5μm+3%读值 两点校准:1.5μm+2%读值 | |
| 重复性 | 1μm+1%读值 | |
| 低端分辨率 | 0.5μm | |
| zui小半径(凸) | 5mm | |
| zui小半径(凹) | 40mm | |
| zui小基体厚度 | Fe:0.5mm;N:0.04mm | |
| 测量单位 | 公制英制转换 | |
| 校准模式 | 一点校准、两点校准 | |
| 统计值 | 读数个数,平均值,标准偏差,zui大值,zui小值 | |
| 操作温度 | -10℃~60℃ | |
| 存放温度 | -20℃~70℃ | |
| 电源 | 1节AA电池 | |
| 标准 | DIN EN ISO 1461,2064,2178,2360,2808,3882,ASTM B 499,D7091,E 376 | |
| 体积 | 157 x27mm | |
| 重量 | 约80g(包含电池 ) | |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码