当前位置:首页 > 产品中心 > 德国罗威邦Lovibond > Lovibond水质分析 > MD200/ET8200/2882002罗威邦余氯-总氯-酸度-氰尿酸浓度测定仪



详细介绍
| 品牌 | Lovibond/罗威邦 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,农林牧渔,能源 |
| 光度范围: | -2500 - 2500 mAbs |
MD200/ET8200/2882002罗威邦余氯-总氯-酸度-氰尿酸浓度测定仪
可多样化应用、紧凑和:台式光度计 MD 200 在高精度光学元件中结合了高质量干涉滤光片和作为光源且长期稳定的 LED。结果:无论在何处使用,都可以随时获得精确的测量结果。

| 操作 | 薄膜键盘 |
| 显示 | 背光 LCD(按键式) |
| 适用比色皿 | 比色管 24 mm |
| 校准 | 出厂校准和用户校准。可随时恢复出厂校准 |
| 数据接口 | 紅外線 |
| 内置存储器 | 用于 16 个数据组的内置环形缓冲区 |
| 电源 | 4个电池 (AA) |
| 电池寿命 | 约 53 小时 |
| Auto – OFF | 是 |
| 时钟 | 实时时钟和日期 |
| 便携性 | 手提 |
| 环境条件 | 5 - 40 °C,相对湿度 30 - 90 %(非冷凝) |
| 一致性 | CE |
| 防护等级 | IP 68 |
| 尺寸 | 110 x 55 x 190 mm |
| 重量 | 455 g |
MD200/ET8200/2882002罗威邦余氯-总氯-酸度-氰尿酸浓度测定仪标准配置:
塑料箱中带 4 块电池 (AA) 的设备
3 个带盖的圆形比色杯
密封圈
1 个搅拌棒
1 个刷子
1 计量注射器 (5 ml)
DPD 1 缓冲溶液
DPD 1 试剂溶液
DPD 3 溶液
酚红溶液
100 个试剂片 CyA 测试
操作手册
方法手册
证书 (COC)
保修声明
选购附件:
| 标题 | 货号 | |
|---|---|---|
| ValidCheck 氯 1.5 mg/l | 48105510 | |
| Service plan - 3 years for MD100/MD110/MD200 | 19802801 | |
| Fixed price service package for MD100/MD110/MD200 | 19802701 | |
| 电池 (AA),4 件套 | 1950025 | |
| 量杯,100 ml | 384801 | |
| 刷子,长 11 cm | 380230 | |
| 塑料搅拌棒,长 13 cm | 364100 | |
| 塑料搅拌棒,长 13 cm,10 件套 | 364120 | |
| 塑料搅拌棒,长 10 cm | 364109 | |
| 塑料搅拌棒,长 10 cm,10 件套 | 364130 | |
| 用于样本处理的薄膜过滤套件,25 个薄膜过滤器 0.45 微米,2 个注射器 20 ml | 366150 | |
| 电池盒盖 | 19802241 | |
| 样本收集器,500 ml 瓶和盖,AF 631 | 170500 | |
| 500 ml 瓶子,AF 631 | 375069 | |
| 带盖的圆形比色杯 Ø24mm,高 48 mm,10 ml,12 件套 | 197620 | |
| 圆形比色杯,盖子直径 Ø 24 mm,高 48 mm,10 ml,5 件套 | 197629 | |
| 圆形比色杯,盖子直径 Ø 16 mm,高 90 mm,10 ml,10 件套 | 197665 | |
| 用于 6 个 Ø 24 mm 圆形比色杯的比色杯支架 | 418951 | |
| 用于 10 个 Ø 16 mm 圆形比色杯的比色杯支架 | 418957 | |
| 圆形比色杯 16 mm 适配器 | 19802190 | |
| 清洁布 | 197635 | |
| 用于 24 mm 圆形比色杯的比色杯密封圈,12 件套 | 197626 | |
| 红外数据传输模块 IRiM | 214050 | |
| 氯参考标准套件 0.2 和 1.0 mg/l (MD 100/110/200) | 275650 | |
| 氯参考标准套件 0.5 和 2.0 mg/l (MD 100/110/200) | 275655 | |
| 氯参考标准套件 1.0 和 4.0 mg/l (MD 100/110/200) | 275656 | |
| pH 参考标准套件 7.45 pH (MD 100/110/200) | 275670 | |
| 验证标准套件 MD 100/200 | 215670 | |
| 每种方法的证书 | 999855 | |
| Factory calibration certificate ISO 9001 for MD100/MD110/MD200 | 999750 |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码